Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 09/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Wattignies ( 59139 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Croix ( 59170 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 1.36 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | Non renseigné par l'utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur/Passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service