Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 23/10/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Paris ( 75000 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | La Rochelle ( 17000 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée : | Gare Tgv De La Rochelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 43.56 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 25 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Week-end | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villes étapes : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos complémentaires : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service