Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 29/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Nieppe ( 59850 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Lille ( 59000 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 1.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 0.37 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service