Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 11/05/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Lomme ( 59160 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Lys Lez Lannoy ( 59390 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 1.87 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 0.51 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos complémentaires : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service