Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 29/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Lesquin ( 59810 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Lestrem ( 62136 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 3.48 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | Non renseigné par l'utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service