Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 25/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Avion ( 62210 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Villeneuve D Ascq ( 59491 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée : | Université Des Sciences Et Technologie De Lil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 2 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service